Пасха близко. Цены на прилавках магазинов Оренбуржья ползут вверх
Оренбургстат на днях опубликовал данные мониторинга цен. И, к сожалению, тенденция на снижение не наблюдается, а вовсе наоборот. Цены только растут.
Так, в регионе выросли цены на мясо, колбасу, замороженную рыбу. Но и это еще не все. Уверенно растет цена и на сыры, сахар, конфеты, печенье, чай, маргарин и даже соль. Цена картофеля приблизилась к 40 рублям за кило, помидоры и вовсе продают от 156 рублей за килограмм. Ну и как не сказать о яйцах, цены на которые поднялись в преддверии праздника Пасхи.
Товар | 12.04.2021 | 19.04.2021 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 374,96 | 375,84 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 250,64 | 252,89 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 419,00 | 420,19 |
Колбаса вареная, кг | 353,72 | 354,64 |
Консервы мясные, 350 г | 129,77 | 131,99 |
Масло сливочное, кг | 576,39 | 580,93 |
Маргарин, кг | 138,97 | 139,05 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 551,42 | 553,87 |
Яйца куриные, 10 шт. | 80,92 | 81,14 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 302,77 | 305,04 |
Чай черный байховый, кг | 817,91 | 828,43 |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,22 | 10,54 |
Картофель, кг | 35,91 | 36,99 |
Огурцы свежие, кг | 119,64 | 119,14 |
Помидоры свежие, кг | 153,38 | 156,39 |
И как бы не возмущался народ, продукты покупать приходится по той цене, которая есть. А иначе как?